中国时代经济出版社有限公司负责人2021年度薪酬情况
来源: 发布时间:2022-07-05
来源: 发布时间:2022-07-05
| 中国时代经济出版社有限公司负责人2021年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年度薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
| 杜光宇 | 执行董事、经理、总编辑 | 2021年7月至今 | 19.76 | 10.98 | 0 | 否 | 无 | 
| 吴兆军 | 原执行董事、经理、总编辑 | 2018年4月至2021年5月 | 27.66  | 15.32  | 0  | 否 | 无 | 
| 乔晚根 | 副经理 | 2007年1月至2022年2月 | 33.19  | 24.54  | 0  | 否 | 无 | 
| 鹿云飞 | 副经理 | 2016年9月至今 | 33.19  | 24.54  | 0  | 否 | 无 | 
| 王晓峥 | 监事 | 2018年6月至今 | 33.19  | 24.58  | 0  | 否 | 无 | 
| 杨选留 | 纪检组长 | 2019年5月至今 | 33.19  | 24.54  | 0  | 否 | 无 | 
| 石  晶 | 副经理 | 2019年5月至今 | 33.19  | 24.58  | 0  | 否 | 无 | 
| 
 | |||||||
| 备注:上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬 | |||||||
                                                                                                       2022年7月5日